Sudah menjadi tradisi bahwa setiap akhir tahun pelajaran siswa-siswa SMP N 3 Selemadeg Timur melaksanakan kegiatan perpisahan siswa kelas IX yang dirangkai dengan kegiatan Study Tour. Setelah pada tahun lalu SMP N 3 Seltim mengadakan Singaraja Tour, kali ini obyek yang dituju berada di Utara dan Timur Bali sesuai dengan tema "SPENTRI NORTH EAST TOUR 2012", obyek yang dituju antara lain : Pejeng, Pura Gunung Kawi, Tampak Siring, Penelokan dan Jembatan Bangkung. Kegiatan perpisahaan siswa kelas IX akan dilaksanakan di Tampak Siring.
Berikut Pembagian Bus "SPENTRI NORTH EAST TOUR 2012" :
DATA PESERTA | ||
"SPENTRI NORT EAST TOUR 2012" | ||
BUS 1 | ||
No | Nama | Kelas/Jabatan |
1 | ADITYA GIRI MADE | IX A |
2 | AGUS DARMA SAPUTRA I KDK. | IX A |
3 | AGUS JAYA PRASETYA | IX A |
4 | ANGGA DWI SUNANTARA KDK. | IX A |
5 | ARTA YASA DWIGUNA I MADE | IX A |
6 | AYU MAHENDRA NI MADE | IX A |
7 | BUDIANA I MADE | IX A |
8 | DICKY AMBARA PUTRA I PUTU | IX A |
9 | DINA PURNASIH NI LUH PUTU | IX A |
10 | DWI PUTRA DINATA MADE | IX A |
11 | HAJUS SATRIA NUGRAHA | IX A |
12 | IKA SUKMA YANTHI NI MADE | IX A |
13 | LIDYA HARTASARI MADE | IX A |
14 | PADMAWATI PUTU | IX A |
15 | RISKA YANTI PUTU | IX A |
16 | SINTYA TRINADI KOMANG | IX A |
17 | SUMA DEWI NI PUTU | IX A |
18 | TRISKA PARAMITHA NI PUTU | IX A |
19 | WIDIANA PUTRA I DEWA PUTU | IX A |
20 | YOGI SAPUTRA I PUTU | IX A |
21 | AGUS ADITYA ARTHAGUNA PUTU | VII A |
22 | AGUS RESTU GIRI I PUTU | VII A |
23 | ANA APRILIANI NI KADEK | VII A |
24 | ARYA WIRATNI NI PUTU | VII A |
25 | AYU TINA YULIYASTARI KADEK | VII A |
26 | DEWI ASTITI GIRI NI LUH PUTU | VII A |
27 | DIAH PURNAMA YANTI PUTU | VII A |
28 | GITA SARASWATI PALGUNADI NI PT | VII A |
29 | INTAN DIANA WAHYUNI NI L GD | VII A |
30 | I GUSTI NYOMAN WIJANA, S.PD | Kepala Sekolah |
31 | NI WAYAN SRI RATMINI, S.Pd | Wali Kelas IX A |
32 | I PUTU SUTHA ADNYANA, S.Ag | Bendahara Panitia |
33 | I PUTU SUTHA ADNYANA, S.Ag)* | |
34 | I PUTU ARKA BUJANGGA, S.Pd | Wakil Kepala Sekolah |
35 | I GUSTI AYU MADE ARMINI, S.Pd | Guru |
36 | G A NYOMAN KAMAYANI, S.Pd, M.Pd | Guru |
37 | G A NYOMAN KAMAYANI, M.Pd )* | |
38 | NI WAYAN TRIKAWATI | TU |
39 | I MADE JANA, S.Pd | Komite |
40 | I MADE GELGEL | Komite |
41 | I GEDE ANOM ANTARA | Komite |
42 | I MADE NURYASA | Komite |
43 | I NENGAH RAPTI, SH | Komite |
44 | I MADE MANTRAYASA | Komite |
45 | ||
DATA PESERTA | ||
"SPENTRI NORT EAST TOUR 2012" | ||
BUS 2 | ||
No | Nama | Kelas/Jabatan |
1 | ADI TRESNA YASA KADEK | IX B |
2 | ARY DARPANA I MADE | IX B |
3 | AYU EKA SARI DEWI NI PUTU | IX B |
4 | AYU SINTHIA DEWI KOMANG | IX B |
5 | BUDI HARTAWAN I MADE | IX B |
6 | DEDI SETIAWAN I WAYAN | IX B |
7 | DEWI INDAH OKTAVIANI GA. | IX B |
8 | DIAN HADI PERMANA I PUTU | IX B |
9 | DWI AGUSTINI A.A.A. MADE | IX B |
10 | GEDE AGUS DWI PRASTYA I MD. | IX B |
11 | LIA ARDIYANTI NI PUTU | IX B |
12 | MAHENRANI KARTIKA D NI PT. | IX B |
13 | MERIANTI NI WAYAN | IX B |
14 | MERTA YASA I MADE | IX B |
15 | NOVA ARIASA PUTU | IX B |
16 | PITRI ARINI NI MADE | IX B |
17 | PRAMESTA ARTA W DW. PT. | IX B |
18 | PUSPITA SARI NI MADE | IX B |
19 | RITA SUGIANI NI MADE | IX B |
20 | SURYA NOVITA YANTI NI WYN. | IX B |
21 | LYANA UTARI NI LUH GEDE | VII A |
22 | MEGA SUWANDEWI NI PUTU | VII A |
23 | MIRAH DWI ADNYANI NI KADEK | VII A |
24 | NADIA KUSUMA YANTI NI PUTU | VII A |
25 | PUTRA GANGGA I MADE | VII A |
26 | RIAN JUNIARI PUTRI NI MADE | VII A |
27 | RISKA CANDRA DEWI NI PUTU | VII A |
28 | SINTYA JATI NI WAYAN | VII A |
29 | SRI RASTITI BAKTI NI MADE | VII A |
30 | TISNA PRADNYA DEWI NI G A MD. | VII A |
31 | WITA YUSTARI NI LUH GEDE | VII A |
32 | JODI SETIAWAN GIRI I GEDE | VII A |
33 | JUNIARTAWAN I MADE | VII A |
34 | LINDA ANDINI NI PUTU | VII A |
35 | VERONIKA ERNI UTARI, S.Pd.Fis | WALI KELAS IX B |
36 | VERONIKA ERNI UTARI, S.Pd.Fis)* | |
37 | VERONIKA ERNI UTARI, S.Pd.Fis)* | |
38 | VERONIKA ERNI UTARI, S.Pd.Fis)* | |
39 | I MADE DARMA, S.Pd | WALI KELAS VII A |
40 | I WAYAN ALIT WIRAWAN, SE | GURU |
41 | NI KETUT SUAMIATI | TU |
42 | NI WAYAN OKA WATI | TU |
43 | NI WAYAN OKA WATI)* | |
44 | NI MADE ERNINGSIH, S.Sos | TU |
45 | ||
DATA PESERTA | ||
"SPENTRI NORT EAST TOUR 2012" | ||
BUS 3 | ||
No | Nama | Kelas/Jabatan |
1 | ADI DARMAWAN I KETUT | IX C |
2 | ANJASMARA I GEDE BAGUS | IX C |
3 | ARI MERTA SARI GA. PT. | IX C |
4 | AYU SRI EMAYANTI NI MADE | IX C |
5 | DARMA ATMAJA I PUTU | IX C |
6 | DESI ARIANI LUH GEDE | IX C |
7 | DEVI WULANDARI NI LUH PUTU | IX C |
8 | EMI ANDRIANTI NI PUTU | IX C |
9 | HENDRA SETIAWAN I GEDE | IX C |
10 | HERI YANTO I MADE | IX C |
11 | INTAN WIDYANINGRUM LUH PT. | IX C |
12 | KRESNA WIBAWA I MADE | IX C |
13 | OKA DARSANA I WAYAN | IX C |
14 | PADMA ARYANA MADE | IX C |
15 | PUJA ARTHA ASTAWA I KADEK | IX C |
16 | RATNA DEWI DESAK GEDE | IX C |
17 | RITA SUARTAMI NI MADE | IX C |
18 | SURYA NUGRAHA I KOMANG | IX C |
19 | WAYHU WULANDARI GIRI PT. | IX C |
20 | YUNUS WITAMA NEGARA I MD. | IX C |
21 | ADI SURYAWAN I MADE | VII B |
22 | AGUNG HENDRAYANA I GST MD | VII B |
23 | AGUS DARMA SAPUTRA I KADEK | VII B |
24 | AGUS EKAYASA I KADEK | VII B |
25 | AGUS GUNAWAN I GEDE | VII B |
26 | ANGGA WIJAYA I MADE | VII B |
27 | ARISSUTA PUTRAWAN I MADE | VII B |
28 | ASTRI DEWI NI LUH GEDE | VII B |
29 | AYU ARTINI DEWI LUH | VII B |
30 | BAGUS WIRA PRANATA I PUTU | VII B |
31 | BAYU WIADNYANA PUTRA MADE | VII B |
32 | CINDY LESTARI DEWI NI KADE | VII B |
33 | I G A A MAS SURYA DEWI, SE | WALI KELAS IX C |
34 | I G A A MAS SURYA DEWI, SE)* | |
35 | NI WAYAN SUNARTIASIH, S.Pd.Ing | GURU |
36 | Drs. I WAYAN SUDATERA GIRI | GURU |
37 | Drs. I WAYAN SUDATERA GIRI)* | |
38 | Drs. I NYOMAN WATERA | GURU |
39 | Drs. I NYOMAN WATERA )* | |
40 | I KOMANG ALIT WIRAYUDA | GURU |
41 | I PUTU FERI ADRIANTO | TU |
42 | I WAYAN KARDIKA | |
43 | Drs. I NYOMAN SUBAGIARTA | Ketua Panitia |
44 | B WIKA | |
45 | ||
DATA PESERTA | ||
"SPENTRI NORT EAST TOUR 2012" | ||
BUS 4 | ||
No | Nama | Kelas/Jabatan |
1 | LUH AYU MANIK PUSPITAWATI | VIII A |
2 | NI LUH PUTU MONI LESTARI | VIII A |
3 | NI MADE EMA YUSMALINDA | VIII A |
4 | NI KADEK AYU RISNAYANTI | VIII A |
5 | NI MADE SRI ARIESTA DEWI | VIII A |
6 | NI LUH PUTU RIA ARIANI | VIII A |
7 | NI PUTU ENI SAPITRI | VIII A |
8 | NI NYOMAN SINTYA GIRI | VIII A |
9 | KADEK ERDIANTARA | VIII A |
10 | NI LUH AYU SUTRAYANI | VIII A |
11 | PUTU DARMAWAN | VIII A |
12 | I KADEK JANUADI SAPUTRA | VIII A |
13 | NI DESAK GEDE SINTYA DEWI | VIII A |
14 | KADEK ANDRE DWIPAYANA | VIII A |
15 | NI LUH GEDE ASRI PRAWESTI | VIII A |
16 | PUTU AGUS HENDRA PUTRA GIRI | VIII A |
17 | NI PUTU MELA KARMELIA H. | VIII A |
18 | LUH PUTU RIMA ARIANI | VIII A |
19 | NI LUH PUTU INDRA YANI | VIII A |
20 | NI LUH GEDE DIANA SARI | VIII A |
21 | NI KADEK RINI WIDIANTARI | VIII A |
22 | I GD. ANDI DARMA SASTRA GIRI | VIII A |
23 | I KADE ADI NATAYASA, S | VIII A |
24 | LUH ESA KRISMAWATI | VIII A |
25 | DESAK AGUNG SASMITA PUTRI | VIII A |
26 | DHARMA SETIAWAN MADE | VII B |
27 | DWI DARMA YUDA I MADE | VII B |
28 | EKA PURNAMASARI NI G A PUTU | VII B |
29 | EKA SAPUTRA I GEDE | VII B |
30 | GINTEN GINANTI NI PUTU | VII B |
31 | GUNA ARNAWAN I KADEK | VII B |
32 | INDAH MERIANTINI NI MADE | VII B |
33 | JULIARTA I MADE | VII B |
34 | SILVIA SUMASARI NI PUTU | VII B |
35 | SOPYAN CAHYADI PUTRA I GEDE | VII B |
36 | SUCIARI BUDIANTI NI PUTU | VII B |
37 | I KETUT SUJARTA, S.Pd | WALI KELAS VIII A |
38 | I KETUT SUJARTA, S.Pd)* | |
39 | WIDYANINGSIH, S.Pd | WALI KELAS VII B |
40 | Drs. I G A PUTU SUARSANA | GURU |
41 | I GEDE SUARDANA,S.Pd | Guru |
42 | I KETUT BAWA, S.Pd | GURU |
43 | Drs. I MADE ARTAJAYA | Guru |
44 | I NYOMAN SUARTANAYA, A.Md | TU |
45 | ||
DATA PESERTA | ||
"SPENTRI NORT EAST TOUR 2012" | ||
BUS 5 | ||
No | Nama | Kelas/Jabatan |
1 | NI PUTU WAHYU KRISNA DEWI | VIII B |
2 | DESAK PUTU ANGGA RAHATINI | VIII B |
3 | NI PUTU INTAN GINANTI | VIII B |
4 | NI LUH PUTU ARISTA GINANTI | VIII B |
5 | NI PUTU INDAH YANI | VIII B |
6 | I MADE SATRIA WIDNYANA | VIII B |
7 | I G A PUTU PRADANA PUTRA | VIII B |
8 | NI LUH KMG. TRI WAHYU NINGSIH | VIII B |
9 | NI MADE AYUK DAMAYANTI | VIII B |
10 | I KADEK JOSNADI | VIII B |
11 | NI LUH PUTU MULIA ASTINI | VIII B |
12 | DESAK PUTU KRISMAYONI | VIII B |
13 | I WAYAN ARISNAWAN | VIII B |
14 | I G A ADI PUTRA WIJAYA | VIII B |
15 | I GEDE SAMKRISMA DINATA | VIII B |
16 | I PUTU FERRY PERDANA PUTRA | VIII B |
17 | NI MADE AYU EMA YUNITA | VIII B |
18 | I MADE ARIAWAN | VIII B |
19 | I GEDE ANGGA PERMANA | VIII B |
20 | I MADE AGUS ARDIKA YASA | VIII B |
21 | I NYOMAN ABI PRAMANTARA | VIII B |
22 | NI PUTU EMI PUSPITA SARI | VIII B |
23 | I PUTU RONI ARTAWAN | VIII B |
24 | I MADE NORA DWIPA YOGA | VIII B |
25 | NI MADE DARMINI | VIII B |
26 | ADI SUARDIKA I WAYAN | VII C |
27 | AGUS SATRIA MAHENDRA I PUTU | VII C |
28 | ANGGA PERMANA I PUTU | VII C |
29 | APRIYANA I MADE | VII C |
30 | ARIF YUDYANA I GEDE | VII C |
31 | BENY SATRIA ANGGARA I GEDE | VII C |
32 | CAHYANTI I GST AGUNG AYU MD | VII C |
33 | DIAH PADMA RIYANTI NI PUTU | VII C |
34 | DWI PERDANA I KADEK | VII C |
35 | MARTA ADI SAPUTRA I PUTU | VII C |
36 | MEGA ARI SAPUTRA I PUTU | VII C |
37 | MEGA RIASTINI NI PUTU | VII C |
38 | YOGA PRADANA I GEDE | VII C |
39 | I NYOMAN WIRATA, S.Pd | WALI KELAS VIII B |
40 | NI WAYAN NORMINI, S.Pd,Ing | WALI KELAS VII C |
41 | I MADE SUARTA, S.Pd | Guru |
42 | I MADE SUARTA, S.Pd)* | |
43 | I MADE SUARJANA, S.Sos | KTU |
44 | ||
45 | ||
DATA PESERTA | ||
"SPENTRI NORT EAST TOUR 2012" | ||
BUS 6 | ||
No | Nama | Kelas/Jabatan |
1 | I PUTU AGUS SURYAWAN | VIII C |
2 | I KOMANG BUDIARTA | VIII C |
3 | AGUS SADIANTARA | VIII C |
4 | NI PUTU DESI LISNASARI | VIII C |
5 | NI PUTU YUNI SARIASIH | VIII C |
6 | NI G A PUTU RITA OKTAYANTI | VIII C |
7 | IDA AYU PUTU PRITA DEWI SARI | VIII C |
8 | NI MADE SUSI ARIS MONICA | VIII C |
9 | I MADE DARMA SAPUTRA | VIII C |
10 | I PUTU ARIP PRATAMA | VIII C |
11 | I GEDE WAHYU ADI DARMA | VIII C |
12 | NI PUTU INDAH ARIANI | VIII C |
13 | NI MADE AYU DEVI SUASTIARI G | VIII C |
14 | NI MADE DWI EVA YANI | VIII C |
15 | I GDE PANDE AGUNG SRI DARMA | VIII C |
16 | NI LUH ENDA WIDIANDAYANI | VIII C |
17 | I KADE DICKY PERMANATIKA | VIII C |
18 | I PUTU MAHENDRA GUNA | VIII C |
19 | NI MADE LISA ANANDA | VIII C |
20 | I PUTU GUNAWAN | VIII C |
21 | I GEDE DIANA PRADNYA UTAMA | VIII C |
22 | I G A PUTU YUDA TAMARA | VIII C |
23 | NI MADE EVI KARMILA SARI | VIII C |
24 | KADEK AGUS ESTIAWAN | VIII C |
25 | NI PUTU NITA SARI DEWI | VIII C |
26 | MELIANI NI LUH GEDE | VII C |
27 | PANDE SINDU WIBAWA I GEDE | VII C |
28 | PEBI EKO WIGUNA I PUTU | VII C |
29 | PRADITYA HERMAWAN I GEDE | VII C |
30 | RIA AGUS SETIA GUNA I PUTU | VII C |
31 | RIKA WINADI NI PUTU | VII C |
32 | RISKA SRI ASTITI NI LUH PUTU | VII C |
33 | RISTA AYU NINGSIH DESAK KADEK | VII C |
34 | RISTA RESTIAWAN I MADE | VII C |
35 | TRISKA DIANTI NI KOMANG | VII C |
36 | NI NYOMAN ARPINI, S.Pd | WALI KELAS VIII C |
37 | I MADE MURJANA, S.Pd | GURU |
38 | I MADE MURJANA, S.Pd)* | GURU |
39 | NI MADE YULIAWATI, SH | TU |
40 | KEVIN | |
41 | SINTA | |
42 | I MADE SURA NEGARA | SATPAM |
43 | I MADE SURA NEGARA)* | |
44 | I MADE SURA NEGARA)* | |
45 |
aget sekelas jak 9a :D
BalasHapus